(相关资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,东方中科因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。东方中科当日收报33.78元,涨跌幅0.24%,振幅15.66%,换手率9.37%,成交额6.4亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 3182.94 | 12.01 | 3170.94 |
2 | 东海证券山东分公司 | 2655.1 | 9142.57 | -6487.48 |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1882.58 | 1.29 | 1881.28 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1501.78 | 30.69 | 1471.09 |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1068.93 | 0 | 1068.93 |
合计 | - | 10291.33 | 9186.56 | 1104.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券山东分公司 | 2655.1 | 9142.57 | -6487.48 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 106.42 | 1786.91 | -1680.49 |
3 | 国盛证券深圳福华三路营业部 | 935.12 | 1342.04 | -406.92 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 0 | 1329.54 | -1329.54 |
5 | 深股通专用 | 1041.89 | 1263.2 | -221.31 |
合计 | - | 4738.53 | 14864.26 | -10125.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: